![]() |
![]() |
Special Characteristics
- Suitable for raised face flanges
- Lightweight
- Compact
- Economical
- Easily installed
- Anti-slam
- Face to face to BS 7438 and EN 558.2
- Suitable for vertical pipe
| Model | 7432 | 7431 | 7437 |
|---|---|---|---|
| Body | P.F.A. lined | P.F.A. lined | P.F.A. lined |
| Seat Carrier | P.F.A. lined | P.F.A. lined | P.F.A. lined |
| Disc | P.T.F.E. | Ceramic | Hastelloy |
| Spring | Titanium | Suffix ‘T’ | |
| Hastelloy | Suffix ‘H’ | ||
| P.F.A. coated | Suffix ‘C’ |



